合同包1(大数据实训室设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
北京智谷星图科技有限公司 | 北京市海淀区羊坊店博望园裙房3层3035 | 2,667,000.00元 |
合同包1(大数据实训室设备采购项目):
货物类(北京智谷星图科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 大数据开发工作站 | 里诺电脑 | RNBZ2044 | 51.0000(台) | 15,000.0000 | 765,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 大数据算力模型训练管理平台 | 普开 | ZKPK V1.0 | 1.0000(套) | 390,000.0000 | 390,000.0000 |
1-3 | 教学仪器 | 现场数据采集智能监控装置 | 普开 | PKBI V1.0 | 3.0000(套) | 362,000.0000 | 1,086,000.0000 |
1-4 | 教学仪器 | 大数据实训一体机 | 智谷星图、紫金盾 | V1.0/定制 | 1.0000(套) | 372,200.0000 | 372,200.0000 |
1-5 | 教学、实验椅凳 | 实训桌椅 | 固永家具 | 定制 | 50.0000(套) | 1,000.0000 | 50,000.0000 |
1-6 | 教学、实验椅凳 | 多功能讲台桌椅 | 名扬京源 | JY-01 | 1.0000(套) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
李铭超(采购人代表)、黄雪琴、丁喆、李树元、孙晓晖
代理服务收费标准 | 参照国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定收取。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 大数据实训室设备采购项目 | 3.3337 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(大数据实训室设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
北京智谷星图科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.80 | 18.20 | 21.00 | 87.00 | 1 | 1 |
广东知行信息网络技术有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 8.00 | 16.15 | 68.15 | 2 | 2 |
广州金昱科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.40 | 6.00 | 15.27 | 64.67 | 3 | 3 |
深圳市云汇创想信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 12.80 | 5.60 | 30.00 | 48.40 | 4 | |
广东三胜智能装备有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:“★”号条款评审不通过 | |||||||
名 称:东莞职业技术学院
地 址:东莞市松山湖大学路3号东莞职业技术学院行政楼
联系方式:0769-23306011
名 称:广东卓越招标采购有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道三元路7号3栋442室
联系方式:0769-22867226
项目联系人:卓思诗
电 话:0769-22867226
广东卓越招标采购有限公司
2026年06月12日